Depuis 2013, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) n’avait pas réévalué le barème des rachats de trimestres pour la retraite. Le 17 janvier 2024, elle a publié une nouvelle circulaire pour annoncer son nouveau barème applicable aux demandes de versement pour la retraite déposées en 2024.
Les conditions pour racheter des trimestres pour la retraite
Si vous êtes travailleur indépendant (commerçant, artisan, profession libérale non réglementée) ou salarié et assimilé et êtes âgé d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans, vous pouvez racheter des trimestres. Pour les travailleurs indépendants, ce rachat ne concerne que la retraite de base.
Racheter des trimestres peut vous aider à atteindre le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein et améliorer le montant de votre pension de retraite. Aussi appelés "versements pour la retraite" (VPLR), ils permettent de compléter des années pendant lesquelles vous n’avez pas assez cotisé pour valider 4 trimestres pour votre retraite ou pour racheter des années d’études supérieures. Le rachat de trimestres est intéressant quand vous êtes en fin de carrière, mais plus vous avancez en âge plus son coût est élevé. C’est un calcul à faire.
Vous avez la possibilité de choisir entre deux options de rachat de trimestres :
- Le rachat au titre du taux seul,
- Le rachat au titre du taux et de la durée d’assurance.
En choisissant l’option de rachat au titre du taux seul, c’est uniquement le taux utilisé pour le calcul de votre pension qui sera amélioré dans le but de réduire votre décote, voire la supprimer. Votre durée d’assurance reste la même. En revanche, en choisissant l’option de rachat au titre du taux et de la durée d’assurance, votre taux pour le calcul de votre retraite et le rapport entre votre durée d’assurance / durée d’assurance requise seront améliorés.
Attention, comme vous pourrez le voir dans le tableau ci-dessous, le coût du rachat d’un trimestre au titre du taux et de la durée d’assurance est plus élevé que le coût du rachat au titre du taux seul. Il est donc judicieux de comparer les deux options en fonction de votre situation.
Le coût d’un trimestre dépendra également de votre rémunération et de votre âge au moment où vous souhaiterez effectuer le rachat. Vous pourrez racheter 12 trimestres au maximum.
La modification des tranches de salaires pour le rachat de trimestres
Le coût du rachat d’un trimestre de retraite en 2024 est fixé en fonction de 3 tranches de rémunération, ayant pour référence, le montant du Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)(1) en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024. Ce montant évolue, en principe, chaque année en fonction de l’évolution des salaires.
Les 3 tranches de revenus/salaires moyens prises en compte sont les suivantes :
- La moyenne annuelle des salaires/revenus inférieurs à 75 % du PASS(1), soit 34 776 euros en 2024,
- La moyenne annuelle des salaires/revenus compris entre 75 et 100 % du PASS(1), soit entre 34 776 et 46 368 euros en 2024,
- La moyenne annuelle des salaires/revenus supérieurs au PASS(1), soit 460 368 euros en 2024.
Barème de rachat de trimestres pour les demandes déposées en 2023
Si vous réalisez une demande de versement pour la retraite en 2024, vous trouverez dans le barème ci-dessous, le coût d'un trimestre en fonction de votre revenu, de votre âge et de l’option de rachat que vous aurez choisie :
Demande déposée en 2024 Versement pour un trimestre | ||||||
Age en 2024 | Au titre du taux seul | Au titre du taux et de la durée d'assurance | ||||
Salaire ou revenu | Salaire ou revenu | |||||
< 34 776 € | 34 776 à 46368 € | > 46 368 € | < 34 776 € | 34 776 à 46368 € | > 46 368 € | |
20 ans | 1,055 € | 3.80% | 1,407 € | 1,564 € | 5.63% | 2,085 € |
21 ans | 1,076 € | 3.87% | 1,434 € | 1,594 € | 5.74% | 2,126 € |
22 ans | 1,097 € | 3.95% | 1,462 € | 1,625 € | 5.85% | 2,167 € |
23 ans | 1,118 € | 4.03% | 1,491 € | 1,657 € | 5.96% | 2,209 € |
24 ans | 1,168 € | 4.20% | 1,557 € | 1,731 € | 6.23% | 2,308 € |
25 ans | 1,219 € | 4.39% | 1,625 € | 1,806 € | 6.50% | 2,408 € |
26 ans | 1,271 € | 4.58% | 1,694 € | 1,883 € | 6.78% | 2,511 € |
27 ans | 1,324 € | 4.77% | 1,765 € | 1,961 € | 7.06% | 2,615 € |
28 ans | 1,377 € | 4.96% | 1,836 € | 2,041 € | 7.35% | 2,721 € |
29 ans | 1,432 € | 5.16% | 1,909 € | 2,122 € | 7.64% | 2,829 € |
30 ans | 1,487 € | 5.35% | 1,983 € | 2,204 € | 7.93% | 2,938 € |
31 ans | 1,543 € | 5.55% | 2,057 € | 2,286 € | 8.23% | 3,048 € |
32 ans | 1,599 € | 5.76% | 2,132 € | 2,370 € | 8.53% | 3,160 € |
33 ans | 1,656 € | 5.96% | 2,208 € | 2,454 € | 8.84% | 3,272 € |
34 ans | 1,713 € | 6.17% | 2,284 € | 2,539 € | 9.14% | 3,385 € |
35 ans | 1,771 € | 6.38% | 2,361 € | 2,624 € | 9.45% | 3,499 € |
36 ans | 1,828 € | 6.58% | 2,438 € | 2,709 € | 9.76% | 3,613 € |
37 ans | 1,886 € | 6.79% | 2,515 € | 2,795 € | 10.06% | 3,727 € |
38 ans | 1,945 € | 7.00% | 2,593 € | 2,882 € | 10.38% | 3,843 € |
39 ans | 2,005 € | 7.22% | 2,673 € | 2,971 € | 10.70% | 3,961 € |
40 ans | 2,065 € | 7.43% | 2,753 € | 3,060 € | 11.02% | 4,080 € |
41 ans | 2,126 € | 7.65% | 2,834 € | 3,150 € | 11.34% | 4,201 € |
42 ans | 2,187 € | 7.87% | 2,915 € | 3,240 € | 11.67% | 4,320 € |
43 ans | 2,247 € | 8.09% | 2,995 € | 3,329 € | 11.99% | 4,439 € |
44 ans | 2,306 € | 8.30% | 3,075 € | 3,418 € | 12.30% | 4,557 € |
45 ans | 2,366 € | 8.52% | 3,154 € | 3,506 € | 12.62% | 4,674 € |
46 ans | 2,426 € | 8.74% | 3,235 € | 3,596 € | 12.95% | 4,794 € |
47 ans | 2,488 € | 8.96% | 3,317 € | 3,687 € | 13.27% | 4,915 € |
48 ans | 2,549 € | 9.18% | 3,398 € | 3,777 € | 13.60% | 5,036 € |
49 ans | 2,610 € | 9.40% | 3,479 € | 3,867 € | 13.92% | 5,156 € |
50 ans | 2,672 € | 9.62% | 3,563 € | 3,960 € | 14.26% | 5,279 € |
51 ans | 2,734 € | 9.84% | 3,646 € | 4,052 € | 14.59% | 5,402 € |
52 ans | 2,796 € | 10.07% | 3,728 € | 4,143 € | 14.92% | 5,525 € |
53 ans | 2,857 € | 10.29% | 3,810 € | 4,234 € | 15.25% | 5,646 € |
54 ans | 2,919 € | 10.51% | 3,891 € | 4,325 € | 15.57% | 5,767 € |
55 ans | 2,980 € | 10.73% | 3,973 € | 4,416 € | 15.90% | 5,888 € |
56 ans | 3,041 € | 10.95% | 4,055 € | 4,507 € | 16.23% | 6,009 € |
57 ans | 3,103 € | 11.17% | 4,138 € | 4,599 € | 16.56% | 6,132 € |
58 ans | 3,162 € | 11.39% | 4,216 € | 4,686 € | 16.87% | 6,248 € |
59 ans | 3,220 € | 11.59% | 4,294 € | 4,772 € | 17.18% | 6,363 € |
60 ans | 3,275 € | 11.79% | 4,367 € | 4,854 € | 17.48% | 6,472 € |
61 ans | 3,329 € | 11.99% | 4,439 € | 4,933 € | 17.76% | 6,578 € |
62 ans | 3,383 € | 12.18% | 4,510 € | 5,013 € | 18.05% | 6,684 € |
63 ans | 3,298 € | 11.87% | 4,397 € | 4,888 € | 17.60% | 6,517 € |
64 ans | 3,214 € | 11.57% | 4,285 € | 4,762 € | 17.15% | 6,350 € |
65 ans | 3,129 € | 11.27% | 4,172 € | 4,637 € | 16.70% | 6,183 € |
66 ans | 3,044 € | 10.96% | 4,059 € | 4,512 € | 16.24% | 6,015 € |
Source : legislation.cnav.fr
Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010(2), des dispositifs de rachats de cotisations ont été alignés au dispositif de « versement pour la retraite » : rachats « affiliation tardive » et « activité hors de France », « détenu et travail pénal », « organisation internationale » et « rapatrié ». Le barème ci-dessus est donc applicable à ces dispositifs également.
Les personnes ayant exercé une activité de travailleur indépendant en dehors de la France pour des périodes à compter du 1er janvier 1949, peuvent également réaliser des rachats de trimestres en se référant à ce même barème.
En revanche, les conjoints collaborateurs ne peuvent plus bénéficier de ce dispositif de rachat de trimestres depuis le 1er janvier 2021(3).
(1) Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) en 2024 : 46 368 €
(2) LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010
(3) En application de l’Article L663-3 code de la Sécurité sociale